根据《福建江夏学院学生转学转专业实施细则(2019年修订)》(闽江夏教〔2019〕38号)文件的相关规定、《福建江夏学院2022-2023学年学生转专业实施方案》和《福建江夏学院卓越法治人才班遴选方案》,经学生本人申请,转出、转入专业所在二级学院党政联席会初审,教务处处务会审核并报学校教学工作委员会审议通过,拟同意戴晓茹等135名同学的转专业申请,现公示名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 |
1 | 1632204352151 | 戴晓茹 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 会计学院 | 22财务管理 |
2 | 1632204352251 | 钟思怡 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 会计学院 | 22财务管理 |
3 | 1632201101451 | 杨舒媛 | 女 | 工商管理学院 | 22人力资源管理1班 | 会计学院 | 22财务管理 |
4 | 1632242081161 | 黄睿超 | 男 | 工程学院 | 22土木工程1班 | 会计学院 | 22财务管理 |
5 | 1632242011301 | 钟雪玲 | 女 | 工程学院 | 22工业工程1班 | 会计学院 | 22财务管理 |
6 | 1632202261301 | 林暄 | 女 | 经济贸易学院 | 22国际商务1班 | 会计学院 | 22会计学 |
7 | 1632205201101 | 王欣颖 | 女 | 会计学院 | 22资产评估1班 | 会计学院 | 22会计学 |
8 | 1632203171231 | 吴亦桓 | 男 | 公共事务学院 | 22社会工作1班 | 会计学院 | 22会计学 |
9 | 1632101221421 | 程佳佳 | 女 | 工商管理学院 | 21物业管理1班 | 会计学院 | 22会计学 |
10 | 1632242081151 | 郑新铃 | 男 | 工程学院 | 22土木工程1班 | 会计学院 | 22会计学 |
11 | 1632242011071 | 谢玟 | 女 | 工程学院 | 22工业工程1班 | 会计学院 | 22会计学 |
12 | 1632242111021 | 谢俊豪 | 男 | 工程学院 | 22工程管理1班 | 会计学院 | 22会计学 |
13 | 1632244022051 | 邓小彤 | 女 | 外国语学院 | 22法语2班 | 会计学院 | 22审计学 |
14 | 1632205201181 | 陈浩炜 | 男 | 会计学院 | 22资产评估1班 | 会计学院 | 22税收学 |
15 | 1632201261021 | 吴君 | 女 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 工商管理学院 | 22人力资源管理 |
16 | 1632201261371 | 王向阳 | 男 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 工商管理学院 | 22人力资源管理 |
17 | 1632201221061 | 曹心雨 | 女 | 工商管理学院 | 22物业管理1班 | 工商管理学院 | 22人力资源管理 |
18 | 1632201221041 | 陈慧玲 | 女 | 工商管理学院 | 22物业管理1班 | 工商管理学院 | 22物流管理 |
19 | 1632201221071 | 陈怡芳 | 女 | 工商管理学院 | 22物业管理1班 | 工商管理学院 | 22人力资源管理 |
20 | 1632207411361 | 马佳琦 | 女 | 金融学院 | 22保险学1班 | 工商管理学院 | 22人力资源管理 |
21 | 1632202271161 | 连建伟 | 男 | 经济贸易学院 | 22跨境电子商务1班 | 工商管理学院 | 22市场营销 |
22 | 1632201261101 | 林开明 | 男 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理 |
23 | 1632201261111 | 谢培羽 | 男 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理 |
24 | 1632204351291 | 朱颖 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理 |
25 | 1632244021181 | 陈子妍 | 女 | 外国语学院 | 22法语1班 | 经济贸易学院 | 22国际经济与贸易 |
26 | 1632202261101 | 郭世翊 | 男 | 经济贸易学院 | 22国际商务1班 | 经济贸易学院 | 22经济学 |
27 | 1632204352171 | 陈欣颖 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 经济贸易学院 | 22经济学 |
28 | 1632204352301 | 蓝慧文 | 男 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 经济贸易学院 | 22经济学 |
29 | 1632242081121 | 陈智雄 | 男 | 工程学院 | 22土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 22电子信息工程 |
30 | 1632242111031 | 林剑威 | 男 | 工程学院 | 22工程管理1班 | 电子信息科学学院 | 22电子信息工程 |
31 | 1632242171221 | 李少玮 | 男 | 工程学院 | 22智能建造1班 | 电子信息科学学院 | 22电子信息工程 |
32 | 1632202141371 | 王丽平 | 女 | 经济贸易学院 | 22国际经济与贸易1班 | 电子信息科学学院 | 22电子信息工程 |
33 | 1632204351281 | 毛键峰 | 男 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 电子信息科学学院 | 22电子信息工程 |
34 | 1632204352311 | 王雨玲 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 电子信息科学学院 | 22电子信息工程 |
35 | 1632204352291 | 高郭毅 | 男 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 电子信息科学学院 | 22光电信息科学与工程 |
36 | 1632242081391 | 徐政烨 | 男 | 工程学院 | 22土木工程1班 | 电子信息科学学院 | 22数据科学与大数据技术 |
37 | 1632105201281 | 吴希宝 | 男 | 会计学院 | 21资产评估1班 | 电子信息科学学院 | 22数据科学与大数据技术 |
38 | 1632204351261 | 黄李娜 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 电子信息科学学院 | 22数据科学与大数据技术 |
39 | 1632242011501 | 任依婷 | 女 | 工程学院 | 22工业工程1班 | 电子信息科学学院 | 22信息管理和信息系统 |
40 | 1632208231221 | 张昌波 | 男 | 电子信息科学学院 | 22光电信息科学与工程1班 | 电子信息科学学院 | 22数据科学与大数据技术 |
41 | 1632208281131 | 傅琦斌 | 男 | 电子信息科学学院 | 22信息管理与信息系统1班 | 电子信息科学学院 | 22数据科学与大数据技术 |
42 | 1632208211041 | 陈欣怡 | 女 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程1班 | 电子信息科学学院 | 22数据科学与大数据技术 |
43 | 1632201271361 | 董文涵 | 男 | 工商管理学院 | 22市场营销1班 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程 |
44 | 1632201221301 | 宋智博 | 男 | 工商管理学院 | 22物业管理1班 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程 |
45 | 1632201221391 | 杨佳熙 | 男 | 工商管理学院 | 22物业管理1班 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程 |
46 | 1632207411231 | 卢佳盈 | 女 | 金融学院 | 22保险学1班 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程 |
47 | 1632202241291 | 许文倩 | 女 | 经济贸易学院 | 22电子商务1班 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程 |
48 | 1632204352161 | 黄仁杰 | 男 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 电子信息科学学院 | 22物联网工程 |
49 | 1632205201361 | 陈丽霞 | 女 | 会计学院 | 22资产评估1班 | 工程学院 | 22工业工程 |
50 | 1632201221261 | 赖俊 | 男 | 工商管理学院 | 22物业管理1班 | 工程学院 | 22工程造价 |
51 | 1632207411311 | 曾诗乘 | 女 | 金融学院 | 22保险学1班 | 金融学院 | 22金融学(金融学方向) |
52 | 1632207411251 | 钱秀丽 | 女 | 金融学院 | 22保险学1班 | 金融学院 | 22数学与应用数学 |
53 | 1632201261351 | 牛家慧 | 女 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 金融学院 | 22经济统计学 |
54 | 1632201261291 | 张书祺 | 男 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 金融学院 | 22金融工程 |
55 | 1632204351161 | 廖俊杰 | 男 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 金融学院 | 22金融学(金融学方向) |
56 | 1632204351311 | 李吴珈 | 男 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 金融学院 | 22金融学(金融学方向) |
57 | 1632204351271 | 谢榕生 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 金融学院 | 22经济统计学 |
58 | 1632104241211 | 陈伟君 | 男 | 设计与创意学院 | 21工业设计1班 | 金融学院 | 22数学与应用数学 |
59 | 1632201241351 | 薛郝佳 | 女 | 工商管理学院 | 22物流管理(跨境电商专业群)1班 | 法学院 | 22法学 |
60 | 1632203171411 | 郑心怡 | 女 | 公共事务学院 | 22社会工作1班 | 法学院 | 22法学 |
61 | 1632108232291 | 孙海洋 | 男 | 电子信息科学学院 | 21光电信息科学与工程2班 | 法学院 | 22法学 |
62 | 1632244022211 | 吴雨暄 | 男 | 外国语学院 | 22法语2班 | 法学院 | 22法学 |
63 | 1632205161291 | 郑可心 | 女 | 会计学院 | 22年审计学1班 | 法学院 | 22法学 |
64 | 1632204231371 | 李美怡 | 女 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理1班 | 法学院 | 22法学 |
65 | 1632242111111 | 吴伶 | 女 | 工程学院 | 22工程管理1班 | 法学院 | 22法学 |
66 | 1632144021221 | 康箫然 | 女 | 外国语学院 | 21法语1班 | 法学院 | 22法学 |
67 | 1632201101321 | 高青睿 | 女 | 工商管理学院 | 22人力资源管理1班 | 法学院 | 22法学 |
68 | 1632204351241 | 温彦冰 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林1班 | 法学院 | 22法学 |
69 | 1632201241171 | 张飞扬 | 女 | 工商管理学院 | 22物流管理(跨境电商专业群)1班 | 法学院 | 22法学 |
70 | 1632144021271 | 吴雪晶 | 女 | 外国语学院 | 21法语1班 | 法学院 | 22法学 |
71 | 1632207301081 | 王翔 | 男 | 金融学院 | 22经济统计学1班 | 法学院 | 22法学 |
72 | 1632204241181 | 罗羽璇 | 女 | 设计与创意学院 | 22工业设计1班 | 法学院 | 22法学 |
73 | 1632203102201 | 林芷莹 | 女 | 公共事务学院 | 22行政管理2班 | 法学院 | 22法学 |
74 | 1632242111131 | 郑红楠 | 女 | 工程学院 | 22工程管理1班 | 法学院 | 22法学 |
75 | 1632203101241 | 林鑫敏 | 女 | 公共事务学院 | 22行政管理1班 | 法学院 | 22法学 |
76 | 1632203101291 | 苏诗晴 | 女 | 公共事务学院 | 22行政管理1班 | 法学院 | 22法学 |
77 | 1632203101101 | 曹拯 | 男 | 公共事务学院 | 22行政管理1班 | 法学院 | 22法学 |
78 | 1632104241041 | 谢梦弦 | 女 | 设计与创意学院 | 21工业设计1班 | 法学院 | 22法学 |
79 | 1632103102331 | 柯诗颖 | 女 | 公共事务学院 | 21行政管理2班 | 法学院 | 22法学 |
80 | 1632206211081 | 郑燕萍 | 女 | 法学院 | 22知识产权1班 | 法学院 | 22法学 |
81 | 1632205201041 | 江含烨 | 男 | 会计学院 | 22资产评估1班 | 法学院 | 22法学 |
82 | 1632207301251 | 雷雨萱 | 女 | 金融学院 | 22经济统计学1班 | 法学院 | 22知识产权 |
83 | 1632201261191 | 黄炜扬 | 男 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 法学院 | 22知识产权 |
84 | 1632201271141 | 谢思妍 | 女 | 工商管理学院 | 22市场营销1班 | 法学院 | 22知识产权 |
85 | 1632201261011 | 芦诗语 | 女 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 法学院 | 22知识产权 |
86 | 1632201261091 | 罗宏 | 女 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 法学院 | 22知识产权 |
87 | 1632201261041 | 刘永金 | 男 | 工商管理学院 | 22酒店管理1班 | 法学院 | 22知识产权 |
88 | 1632201241011 | 曹玉婕 | 女 | 工商管理学院 | 22物流管理(跨境电商专业群)1班 | 公共事务学院 | 22社会工作 |
89 | 1632244021201 | 周希 | 女 | 外国语学院 | 22法语1班 | 公共事务学院 | 22行政管理 |
90 | 1632244021141 | 罗心悦 | 女 | 外国语学院 | 22法语1班 | 公共事务学院 | 22行政管理 |
91 | 1632242011241 | 蒋晓煊 | 女 | 工程学院 | 22工业工程1班 | 公共事务学院 | 22行政管理 |
92 | 1632202271421 | 郭璎瑶 | 女 | 经济贸易学院 | 22跨境电子商务1班 | 公共事务学院 | 22行政管理 |
93 | 1632243121021 | 陈毓晗 | 女 | 国际教育学院 | 22国际经济与贸易(SQA AD项目)1班 | 国际教育学院 | 22金融学(SQA AD项目) |
94 | 1632243121241 | 陈暄 | 男 | 国际教育学院 | 22国际经济与贸易(SQA AD项目)1班 | 国际教育学院 | 22金融学(SQA AD项目) |
95 | 1632243121311 | 吕奕凡 | 女 | 国际教育学院 | 22国际经济与贸易(SQA AD项目)1班 | 国际教育学院 | 22金融学(SQA AD项目) |
96 | 1632243121281 | 陈恒昊 | 男 | 国际教育学院 | 22国际经济与贸易(SQA AD项目)1班 | 国际教育学院 | 22金融学(SQA AD项目) |
97 | 1632243121301 | 杨帆 | 男 | 国际教育学院 | 22国际经济与贸易(SQA AD项目)1班 | 国际教育学院 | 22金融学(SQA AD项目) |
98 | 1632239131401 | 林宇彤 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
99 | 1632239131501 | 夏雨菲 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
100 | 1632239131551 | 黄可珂 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
101 | 1632239171101 | 邓凯凌 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
102 | 1632239171301 | 林筱娜 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
103 | 1632239171191 | 周远香 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
104 | 1632239151311 | 陈律博 | 男 | 海峡财经学院 | 22土木工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
105 | 1632239151131 | 王恩莉 | 女 | 海峡财经学院 | 22土木工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
106 | 1632239191261 | 柯碧珠 | 女 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22会计学(闽台合作4+0) |
107 | 1632239131621 | 张昕玥 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
108 | 1632239131381 | 陈佳钰 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
109 | 1632239131141 | 杨丽玲 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
110 | 1632239171451 | 杨若琦 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
111 | 1632239171581 | 高心灵 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
112 | 1632239171571 | 陈敏 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
113 | 1632239151191 | 黄屹昕 | 女 | 海峡财经学院 | 22土木工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
114 | 1632239151141 | 胡雨乔 | 女 | 海峡财经学院 | 22土木工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22财务管理(闽台合作4+0) |
115 | 1632239131541 | 章雨欣 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0) |
116 | 1632239131041 | 钟艺 | 女 | 海峡财经学院 | 22国际经济与贸易(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0) |
117 | 1632239171411 | 钟梦婷 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0) |
118 | 1632239171161 | 钟雨璇 | 女 | 海峡财经学院 | 22物流管理(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0) |
119 | 1632239151061 | 王玲杰 | 女 | 海峡财经学院 | 22土木工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0) |
120 | 1632239151171 | 陈语馨 | 女 | 海峡财经学院 | 22土木工程(闽台合作4+0)1班 | 海峡财经学院 | 22金融学(闽台合作4+0) |
121 | 1632244021011 | 林君楠 | 男 | 外国语学院 | 22法语1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
122 | 1632202141231 | 林海斌 | 男 | 经济贸易学院 | 22国际经济与贸易1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
123 | 1632244011201 | 苏芷柔 | 女 | 外国语学院 | 22商务英语1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
124 | 1632205182321 | 林文瑾 | 女 | 会计学院 | 22会计学2班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
125 | 1632201241141 | 陈进杰 | 男 | 工商管理学院 | 22物流管理1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
126 | 1632204231221 | 李欣迪 | 女 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
127 | 1632242111211 | 李铭馨 | 女 | 工程学院 | 22工程管理1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
128 | 1632204231181 | 赖茵琦 | 女 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
129 | 1632204231111 | 蔡雅静 | 女 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
130 | 1632204352081 | 严紫淩 | 女 | 设计与创意学院 | 22风景园林2班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
131 | 1632203102091 | 田郑菲 | 女 | 公共事务学院 | 22行政管理2班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
132 | 1632206211291 | 姜宇欢 | 女 | 法学院 | 22知识产权1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
133 | 1632206211171 | 李谦 | 男 | 法学院 | 22知识产权1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
134 | 1632206211141 | 林思成 | 男 | 法学院 | 22知识产权1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
135 | 1632206211201 | 陈思羽 | 女 | 法学院 | 22知识产权1班 | 法学院 | 22法学(卓越法治人才实验)班 |
现对以上同学进行公示,公示时间从3月17日至3月23日,如有异议,请与教务处学务与学籍科施老师联系。
联系电话:23535171。
福建江夏学院教务处
2023年3月17日